1992〜2002年築, 専有面積72.09㎡〜92.09㎡の平均販売価格
status
--万円/㎡
前年比--
msg
--万円/㎡
前年比--
東京都目黒区駒場一丁目
京王井の頭線 / 駒場東大前駅 徒歩4分
1997年築 / 10階建 / 165戸 / RC造
推定相場価格より9.1%割安
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/04 | 11,999万円 | 206.8万円 | 3階 | 58.03㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2026/09/04 | 17,900万円 | 197.9万円 | 4階 | 90.44㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2026/09/03 | 13,499万円 | 208.6万円 | 2階 | 64.72㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2026/08/28 | 13,499万円 | 208.6万円 | 1階 | 64.72㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2026/08/26 | 13,499万円 | 208.6万円 | 2階 | 64.72㎡ | 2SLDK | 南西 |
| 2026/08/25 | 11,800万円 | 196.5万円 | 1階 | 60.06㎡ | 2LDK | 西 |
| 2026/08/21 | 13,999万円 | 216.3万円 | 2階 | 64.72㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2026/08/19 | 17,400万円 | 192.4万円 | 4階 | 90.44㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2026/07/25 | 12,780万円 | 220.2万円 | 3階 | 58.03㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2026/07/14 | 16,500万円 | 201.0万円 | 3階 | 82.09㎡ | 3LDK | 東 |
| 2026/07/12 | 13,999万円 | 216.3万円 | 2階 | 64.72㎡ | 2LDK+納戸× | 南西 |
| 2026/07/01 | 13,999万円 | 216.3万円 | 1階 | 64.72㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2026/06/29 | 14,999万円 | 231.8万円 | 2階 | 64.72㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2026/06/27 | 14,999万円 | 231.8万円 | 2階 | 64.72㎡ | 2LDK+納戸× | 南西 |
| 2026/06/10 | 13,480万円 | 187.0万円 | 6階 | 72.09㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2026/06/06 | 12,999万円 | 224.0万円 | 3階 | 58.03㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2026/06/05 | 16,900万円 | 205.9万円 | 3階 | 82.09㎡ | 3LDK | 東 |
| 2026/06/03 | 15,499万円 | 239.5万円 | 2階 | 64.72㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2026/06/02 | 16,900万円 | 216.1万円 | 3階 | 78.19㎡ | 3LDK | 南 |
| 2026/06/02 | 13,980万円 | 193.9万円 | 6階 | 72.09㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2026/05/27 | 12,800万円 | 213.1万円 | 1階 | 60.06㎡ | 2LDK | 西 |
| 2026/05/26 | 15,499万円 | 239.5万円 | 1階 | 64.72㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2026/05/21 | 18,400万円 | 203.4万円 | 4階 | 90.44㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2026/02/02 | 18,900万円 | 209.0万円 | 4階 | 90.44㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2025/11/01 | 10,980万円 | 169.7万円 | 2階 | 64.72㎡ | 1LDK | 南西 |
| 2025/08/30 | 9,480万円 | 163.4万円 | 3階 | 58.03㎡ | 1LDK | 南東 |
| 2025/07/07 | 11,990万円 | 199.6万円 | 8階 | 60.06㎡ | 2LDK | 西 |
| 2025/07/06 | 11,990万円 | 199.6万円 | 1階 | 60.06㎡ | 2LDK | 西 |
| 2025/04/14 | 5,080万円 | 117.6万円 | 1階 | 43.2㎡ | 1R | 西 |
| 2025/02/11 | 9,980万円 | 166.2万円 | 8階 | 60.06㎡ | 1LDK | 西 |
| 2025/02/02 | 8,698万円 | 144.8万円 | 1階 | 60.06㎡ | 2LDK | 西 |
| 2024/12/16 | 11,000万円 | 183.2万円 | 8階 | 60.06㎡ | 1LDK | 西 |
| 2024/10/22 | 13,700万円 | 151.5万円 | 4階 | 90.44㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2024/09/15 | 13,990万円 | 154.7万円 | 6階 | 90.44㎡ | 3SLDK ※S・サービススペースは納戸です | 南東 |
| 2024/08/19 | 14,590万円 | 161.3万円 | 6階 | 90.44㎡ | 3SLDK ※S・サービススペースは納戸です | 南東 |
| 2024/07/21 | 14,990万円 | 165.7万円 | 6階 | 90.44㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/07/14 | 8,498万円 | 151.6万円 | 2階 | 56.06㎡ | 1SLDK | 西 |
| 2024/07/08 | 14,900万円 | 164.8万円 | 6階 | 90.44㎡ | 3SLDK ※S・サービススペースは納戸です | 南東 |
| 2024/06/01 | 12,000万円 | 166.8万円 | 5階 | 71.94㎡ | 2LDK+S | 西 |
| 2024/05/15 | 5,580万円 | 129.2万円 | 1階 | 43.2㎡ | 1R | 西 |
| 2024/05/15 | 8,400万円 | 131.7万円 | 3階 | 63.76㎡ | 2SLDK | 南西 |
| 2024/05/10 | 13,980万円 | 170.3万円 | 7階 | 82.09㎡ | 2LDK+納戸 | 東 |
| 2024/04/29 | 12,500万円 | 173.8万円 | 5階 | 71.94㎡ | 2LDK+S | 西 |
| 2024/04/26 | 13,980万円 | 170.3万円 | 7階 | 82.09㎡ | 3LDK+S | 東 |
| 2024/04/23 | 6,080万円 | 140.7万円 | 1階 | 43.2㎡ | 1R | 西 |
| 2024/04/16 | 13,980万円 | 170.3万円 | 7階 | 82.09㎡ | 2LDK | - |
| 2024/03/24 | 7,980万円 | 132.9万円 | 1階 | 60.06㎡ | 1R | 西 |
| 2024/03/18 | 12,500万円 | 173.8万円 | 5階 | 71.94㎡ | 2LDK | - |
| 2024/03/15 | 13,900万円 | 153.7万円 | 6階 | 90.44㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2023/11/08 | 6,600万円 | 109.9万円 | 1階 | 60.06㎡ | 2LDK | 西 |
| 2023/09/30 | 5,898万円 | 137.3万円 | 5階 | 42.96㎡ | 1LDK | 西 |
| 2023/08/24 | 6,180万円 | 143.9万円 | 5階 | 42.96㎡ | 1LDK | 西 |
| 2023/07/08 | 6,480万円 | 115.6万円 | 2階 | 56.06㎡ | 1LDK | 東 |
| 2023/06/29 | 8,780万円 | 122.0万円 | 5階 | 71.94㎡ | 2LDK+S | 西 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/21 | 朝日マンション駒場 目黒区駒場一丁目 | 駒場東大前駅4分 | 15,500万円 | 188.8万円 | 82.09㎡ | 3LDK | 3階 / 10階建 | 東 | 1997年 | 165戸 | RC |
| 2026/02/27 | 朝日マンション駒場B棟 目黒区駒場一丁目 | 駒場東大前駅5分 | 16,800万円 | 227.4万円 | 73.88㎡ | 3LDK | 4階 / 10階建 | 東 | 1997年 | 162戸 | RC |
| 2026/09/06 | 朝日マンション駒場A棟 目黒区駒場一丁目 | 駒場東大前駅4分 | 17,400万円 | 192.4万円 | 90.44㎡ | 3LDK | 4階 / 10階建 | 南東 | 1997年 | 165戸 | RC |
| 2024/05/01 | 朝日マンションKomaba 目黒区駒場一丁目 | 駒場東大前駅4分 | 13,980万円 | 170.3万円 | 82.09㎡ | 2SLDK | 7階 / 10階建 | 東 | 1997年 | 162戸 | RC |
| 2026/08/28 | ソプラタワー 目黒区青葉台三丁目 | 池尻大橋駅8分 | 15,999万円 | 222.2万円 | 71.99㎡ | 3LDK | 3階 / 20階建 | 西 | 1999年 | 124戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
東京都目黒区大橋一丁目
東急田園都市線 / 池尻大橋駅 徒歩 6分
1985年築 / 12階建 / 68戸 / SRC造
東京都目黒区鷹番三丁目
東急東横線 / 学芸大学駅 徒歩 3分
1967年築 / 6階建 / 35戸 / RC造
東京都世田谷区池尻四丁目
京王井の頭線 / 駒場東大前駅 徒歩 8分
2007年築 / 9階建 / 199戸 / RC造
東京都目黒区柿の木坂二丁目
東急東横線 / 都立大学駅 徒歩 9分
2000年築 / 4階建 / 29戸 / RC造
東京都目黒区目黒一丁目
JR山手線 / 目黒駅 徒歩 7分
1968年築 / 12階建 / 118戸 / RC造